PST-LUNA LED اسٽريٽ لائيٽ سيريز، روايتي اسٽريٽ لائٽس جو هڪ جديد متبادل، مختلف ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ حسب ضرورت اختيارن سان 20W کان 250W تائين پاور رينج پيش ڪري ٿي. هي رياست-آف-آرٽ LED سيريز اعلي-ڪارڪردگي واري روشني سان ٺهڪندڙ ڊيزائن، تبديل ٿيندڙ گهٽين ۽ شهري نظارن کي گڏ ڪري ٿي.
ترقي يافته LED چپس سان ليس، PST-LUNA سيريز هڪ ڊگهي ڄمار برقرار رکندي روشن، توانائي-بچائي روشني کي يقيني بڻائي ٿي. ان جي ورسٽائل ڊيزائن سان لاڳاپيل رنگ جي گرمي پد جي وسيع رينج کي ترتيب ڏئي ٿي، مختلف ايپليڪيشنن لاء لچڪدار روشني حل فراهم ڪري ٿي. روايتي اسٽريٽ لائيٽن جي برعڪس، PST-LUNA IP-ٽيڊ پنروڪ تحفظ جو فخر ڪري ٿو، سخت ٻاهرين ماحول ۾ مضبوطي ۽ اعتبار کي يقيني بڻائي ٿو.
PST-LUNA سان ٻاهرين روشنيءَ جي مستقبل جو تجربو ڪريو. روايتي اسٽريٽ لائيٽن کي الوداع چئو ۽ جدت، ڪارڪردگي، ۽ LED لائٽنگ جي انداز کي قبول ڪريو جيڪي توهان جي ضرورتن مطابق ٺهيل آهن.

انسٽاليشن جو زاويه


درخواست جا منظر

تجويز ڪيل تنصيب جي اوچائي

diagrams

پيداوار جي تفصيل

بصري ورڇ

ايپليڪيشن منظرنامو

سرٽيفڪيٽ

گرم ٽيگ: روايتي گهٽي بتيون، چين روايتي گهٽي بتيون suppliers، ڪارخانو
پيداوار جي ماپ
| ماڊل نمبر. | وات (W) |
ليڊ چپس مقدار (3030) |
روشني وارو وهڪرو (ايل ايم) |
LED چپس مقدار (5050) |
Luminaire Flux (ايل ايم) |
مقدار في باڪس |
N.W (ڪلو) |
G.W (ڪلو) |
پيڪنگ جي ماپ (ايم ايم) |
20 فوٽ (pcs) |
40HQ (pcs) |
| LUNA-S-20 | 20 | 48 | >2600 | 16 | >2800 | 1PC/CTN | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-S-30 | 30 | 48 | >3900 | 16 | >4200 | 1PC/CTN | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-S-40 | 40 | 48 | >5000 | 16 | >5600 | 1PC/CTN | 4.3 | 5 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-S-50 | 50 | 64 | >6500 | 24 | >7000 | 1PC/CTN | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-S-60 | 60 | 64 | >7800 | 24 | >8400 | 1PC/CTN | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-S-80 | 80 | 96 | >10400 | 36 | >11200 | 1PC/CTN | 4.5 | 5.2 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA-M-100 | 100 | 144 | >13000 | 48 | >14000 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA-M-110 | 110 | 144 | >14300 | 48 | >15400 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA-M-120 | 120 | 144 | >15600 | 48 | >16800 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA-M-150 | 150 | 192 | >19500 | 72 | >21000 | 1PC/CTN | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA-M-160 | 160 | 192 | >20800 | 72 | >22400 | 1PC/CTN | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA-L-180 | 180 | 240 | >23400 | 80 | >25200 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA-L-200 | 200 | 240 | >26000 | 80 | >28000 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA-L-210 | 210 | 240 | >27300 | 80 | >29400 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA-L-240 | 240 | 320 | >31200 | 120 | >33600 | 1PC/CTN | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA-L-250 | 250 | 320 | >32500 | 120 | >35000 | 1PC/CTN | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |











